<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UALUBA.ORG no profit since 2008UALUBA.ORG no profit since 2008 | UALUBA.ORG no profit since 2008</title>
	<atom:link href="http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;lang=it" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ualuba.org</link>
	<description>&#34;share work, make and enjoy yourself in Humanities Computing way&#34; Arts&#38;Technology Center in Brescia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Winners of the Prix Ars Electronica 2013</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3547&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3547&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3547&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Computer Animation / Film / VFX Forms / Quayola (IT), Memo Akten (TR) http://www.memo.tv/forms/ Interactive Art Pendulum Choir / Michel D&#233;costerd (CH), Andr&#233; D&#233;costerd (CH) Digital Musics &#38; Sound Art frequencies (a) / Nicolas Bernier (CA) Hybrid Art The Cosmopolitan Chicken Project / Koen Vanmechelen (BE) Digital Communities El Campo de Cebada / El Campo de Cebada (ES) u19 &#8211; CREATE YOUR WORLD Visual:Drumset / Dominik Koller (AT) [the next idea] voestalpine Art and Technology Grant Hyperform / Marcelo Coelho (BR), Skylar Tibbits (US), Natan Linder (IL), Yoav Reches (IL) &#160; Further information on&#160;http://www.aec.at/prix/en/gewinner/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giacomo Regallo</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3494&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3494&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli Artisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3494&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Giacomo Regallo &#232; diplomato presso il Liceo Artistico di Monza. Studente al terzo anno presso l&#8217;Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo, nel corso di Nuove Tecnologie per l&#8217;Arte. Interessato ai nuovi media integra tecnica, pratica e teoria in un percorso individuale per la creazione di opere audio, video e fotografia, installazioni interattive, con l&#8217;utilizzo di strumenti Liberi oppure Open Source. http://www.giacomoregallo.tk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identità exhibition</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3469&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3469&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3469&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Identit&#224; di Giacomo Regallo 9 &#124; 23 novembre 2012 inaugurazione venerd&#236; 9 novembre ore 19 con performance ore 20 ingresso libero Cen&#173;tro Arti&#38;Tecnologie via Forcello 38/a 25124 Brescia Italia a cura di&#160;Davide Anni Giacomo Regallo (Monza, 1991), giovane Artista segnalato dalla piattaforma Milano in Digitale IV (2011) con una menzione speciale per il progetto Graffiti Sonori. Il riferimento alla cultura del Do It Yourself e l&#8217;utilizzo di Software Libero e Hardware Open Source, diventano strumenti radio per viaggiare nella citt&#224; e trasmettere in movimento. Sfruttando il vacuum delle grandi emittenti radiofoniche l&#8217;opera diventa un hacking culturale di stampo Situazionista, una spirale di contenuto frutto del nomadismo urbano dell&#8217;Artista. IDENTITA&#39;, opera in esposizione al Centro Arti&#38;Tecnologie di Brescia &#232; un installazione multimediale interattiva, una progettazione dettagliata dove spazio e tempo coincidono. Il pubblico diventa folla, la performance d&#8217;apertura una parte integrante dell&#8217;opera nella quale veniamo proiettati e chiamati a partecipare. Parole d&#8217;ordine sono: abbandono del corpo, esperienza espansa, primitivismo urbano frutto della relazione vita e tecnologie. Giacomo Regallo biografia: Giacomo Regallo &#232; diplomato presso il liceo artistico di Monza. Studente al terzo anno presso l&#39; Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo, nel corso di Nuove Tecnologie per l&#39; Arte. Interessato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus TranslationSprint</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3408&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3408&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 06:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3408&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Traduzione del FLOSSmanuale di Scribus 19+20+21 ottobre 2012 24 ore &#124; 3 giorni &#124; 1 week translationsprint intensivo a partecipazione libera a cura di Ale Rimoldi e Silvia Schiaulini in collaborazione con Ualuba.org @ Centro A&#38;T via Forcello 38/a Brescia Italia La no profit Ualuba.org, presso il Centro Arti&#38;Tecnologie di Brescia, &#232; lieta di ospitare la traduzione del manuale FLOSS (Free Libre Open Source Software) di Scribus. Questo &#232; possibile grazie alla collaborazione con Ale Rimoldi, uno degli sviluppatori del software, e organizzatore del BookSprint. Riteniamo l&#39;evento di grande importanza etico-culturale, oltre che di utilit&#224; pratica per chi utilizza la tecnologia in modo creativo. Scribus &#232; un software opensource di desktop publishing (impaginazione): il programma fornisce un pratico ambiente attraverso il quale &#232; possibile produrre una vasta gamma di documenti il cui aspetto grafico &#232; uno dei punti pi&#249; importanti. Tra gli esempi di documento che Scribus &#232; in grado di produrre vi sono cataloghi aziendali, volantini, supporti cartacei per la presentazione di un prodotto e cos&#236; via. Questo software consente di comporre i vari documenti in piena libert&#224; senza essere vincolati agli schemi rigidi dei classici &#34;wordprocessor&#34;. Scribus &#232; compatibile e distribuito per i sistemi operativi GNU/Linux, Unix, Mac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notte Bianca per l&#8217;Arte</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3398&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3398&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3398&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Alice di Marco Manzoni In occasione della NOTTE BIANCA PER L&#39;ARTE di Brescia, il Centro Arti&#38;Tecnologie amplia la propria offerta espositiva con l&#39;apertura straordinaria dell&#39;installazione interattiva multimediale ALICE. dalle ore 17 alle ore 24 ingresso libero Cen&#173;tro Arti&#38;Tecnologie via Forcello 38/a 25124 Brescia Italia a cura di&#160;Davide Anni Per celebrare la nuova stagione 2012/2013 del Centro Arti&#38;Tecnologie di Brescia siamo lieti di presentare la mostra personale di Marco Manzoni. Alice non &#232; una persona. Alice non &#232; una fiaba. Alice non &#232; un pesce. Alice &#232; corso storico ricorsivo, una serie di opere, un progetto multimediale che risulta piuttosto un sistema. La tecnologia &#232; opaca per lasciare spazio a suggestioni visive e interattive in formato &#8220;quadro su tela&#8221; composto da carta, pigmenti, olio, trasparenze, luce. Il segno di Marco Manzoni &#232; di stampo tradizionale analogico, materico, intuitivo e spontaneo. Quello che stupisce e contagia &#232; la capacit&#224; di integrazione con nuove tecnologie quali l&#39;interaction design, utilizzato in modo disinvolto, tutt&#39;altro che ludico. Una forma unica nel suo genere, degna di collezioni di qualit&#224;. Marco Manzoni biografia: Marco Manzoni &#232; nato il 27 febbraio 1991 a Bergamo. Si dedica al disegno dai primi anni di infanzia e decide di sviluppare questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Manzoni</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3243&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3243&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 12:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli Artisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3243&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Marco Manzoni &#232; nato il 27 febbraio 1991 a Bergamo. Dedito al disegno sin dai primi anni di infanzia decide di sviluppare questa passione facendone un punto di riferimento della propria vita, interessandosi col tempo alla dimensione artistica pi&#249; in generale e alle sue diverse manifestazioni, quali pittura, scultura, fotografia, fumetto, cinema, installazioni, sperimentate sotto la guida dei docenti A.Valsecchi e G.Albrigoni durante gli anni di studi al Liceo Artistico Statale di Bergamo (indirizzo pittura), successivamente presso la cattedra del professor Caccioni all&#39;Accademia di belle arti di Bologna (indirizzo pittura, aa 2010-11) in cui si ferma solo un anno per poi spostarsi presso l&#39;Accademia Carrara di belle arti di Bergamo, dove intraprende una formazione pi&#249; vicina all&#39;arte contemporanea, di stampo concettuale e incentrata sulle nuove tecnologie. Attualmente vive e studia a Torino presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, dipartimento Animazione, dedicato alla ideazione e realizzazione di cortometraggi animati sperimentali. English]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cura</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3310&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3310&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 17:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3310&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[La mia Cura Open Source di Salvatore Iaconesi http://artisopensource.net/cure/ &#160; &#160; Roma, 10 Settembre 2012 Ho un tumore al cervello. Ieri sono andato a ritirare la mia cartella clinica digitale: devo farla vedere a molti dottori. Purtroppo era in formato chiuso e proprietario e, quindi, non potevo aprirla n&#233; con il mio computer, n&#233; potevo mandarla in quel formato a tutti coloro che avrebbero potuto salvarmi la vita. L&#39;ho craccata. L&#39;ho aperta e ho trasformato i suoi contenuti in formati aperti, in modo da poterli condividere con tutti. Solo oggi sono gi&#224; riuscito a condividere i dati sul mio stato di salute (sul mio tumore al cervello) con 3 dottori. 2 mi hanno gi&#224; risposto. Sono riuscito a farlo solo perch&#232; i dati erano in formato aperto e accessibile: loro hanno potuto aprire i file dal loro computer, dal loro tablet. Mi hanno potuto rispondere anche da casa. Progressivamente, render&#242; disponibili tutte le risposte che ricever&#242;, sempre in formati aperti, cos&#236; che chiunque abbia il mio stesso male possa beneficiare delle soluzioni che ho trovato. Questa &#232; una CURA. E&#39; la mia CURA OPEN SOURCE. Questo &#232; un invito a prendere parte alla CURA. CURA, in diverse culture, vuol dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Live Visual</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3254&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3254&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[in corso]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interazioni]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vvvv]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3254&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Live Visual con NICOLA PAVONE &#8211; VJ Luper 17+18 novembre 2012 14 ore / 2 giorni / 1 week dalle 10 alle 17 workshop intensivo ad iscrizione Ualuba.org@Centro A&#38;T via Forcello 38/a 25124 Brescia Italia Area formativa: Interaction Design VVVV &#232; un ambiente di programmazione multiuso orientato alla motion graphics, in grado di gestire in tempo reale video, audio, animazione 3D, internet, interazioni multiple con utenti, sensori e controllers. L&#39;interfaccia visiva permette la rapida prototipazione e la gestione intuitiva di grandi moli di dati. Non essendoci differenza fra coding e runtime, &#232; il supporto ideale per live performance, installazioni interattive, videomapping, multiproiezioni distribuite. Maggiori informazioni: http://vvvv.org/documentation/it.propaganda Galleria: http://vvvv.org/blog VVVV pu&#242; essere scaricato e usato gratuitamente per scopi non commerciali da qui: http://vvvv.org/downloads Prerequisiti minimi: Non &#232; necessario avere gi&#224; esperienza con VVVV. Il workshop &#232; aperto ai principianti e partir&#224; dalla base. Programma: Il workshop analizza l&#8217;approccio all&#8217;arte generativa usando il software VVVV, da utilizzare all&#8217;interno di un Live Visual. Vedremo come usare e modificare sorgenti video e audio, dalla rete internet oppure da telecamere, e realizzeremo meta/mapping 2D e 3D. Obiettivo &#232; la creazione di contenuti video random, semirandom, caotici e audio reattivi controllati via MIDI. La finalit&#224; &#232; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice exhibition</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3212&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3212&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3212&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Alice di Marco Manzoni 5 &#124; 19 ottobre 2012 inaugurazione venerd&#236; 5 ottobre ore 18,30 &#8211; 21 ingresso libero Cen&#173;tro Arti&#38;Tecnologie via Forcello 38/a 25124 Brescia Italia a cura di&#160;Davide Anni Per celebrare la nuova stagione 2012/2013 del Centro Arti&#38;Tecnologie di Brescia siamo lieti di presentare la mostra personale di Marco Manzoni. Alice non &#232; una persona. Alice non &#232; una fiaba. Alice non &#232; un pesce. Alice &#232; corso storico ricorsivo, una serie di opere, un progetto multimediale che risulta piuttosto un sistema. La tecnologia &#232; opaca per lasciare spazio a suggestioni visive e interattive in formato &#8220;quadro su tela&#8221; composto da carta, pigmenti, olio, trasparenze, luce. Il segno di Marco Manzoni &#232; di stampo tradizionale analogico, materico, intuitivo e spontaneo. Quello che stupisce e contagia &#232; la capacit&#224; di integrazione con nuove tecnologie quali l&#39;interaction design, utilizzato in modo disinvolto, tutt&#39;altro che ludico. Una forma unica nel suo genere, degna di collezioni di qualit&#224;. Marco Manzoni biografia: Marco Manzoni &#232; nato il 27 febbraio 1991 a Bergamo. Si dedica al disegno dai primi anni di infanzia e decide di sviluppare questa passione facendone un punto di riferimento della propria vita. Seguito dai docenti A.Valsecchi e G.Albrigoni durante gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Proiezioni Interattive</title>
		<link>http://www.ualuba.org/?p=3183&#038;lang=it</link>
		<comments>http://www.ualuba.org/?p=3183&#038;lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[in corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ualuba.org/?p=3183&#038;lang=it</guid>
		<description><![CDATA[Proiezioni Interattive con RAJAN CRAVERI &#8211; MICRON 27+28 ottobre 2012 14 ore / 2 giorni / 1 week dalle 10 alle 17 workshop intensivo ad iscrizione Cen&#173;tro Arti&#38;Tecnologie via Forcello 38/a 25124 Brescia Italia Un&#39;attivit&#224; della no profit Ualuba.org Area formativa: Interaction Design Cosa sono le proiezioni interattive? Sono videoproiezioni che, grazie ad una telecamera, possono modificarsi al passaggio delle persone interagendo con i loro movimenti. Sono principalmente composte da tre parti: una telecamera, un computer e un proiettore o monitor. Dove vengono impiegate le installazioni interattive? Sono utilizzate per la pubblicit&#224; come pavimenti, tavoli e muri interattivi; in teatro e nei concerti come scenografie video. Con quale software lavoreremo? Si lavorer&#224; con Max6 per la sua semplicit&#224;, flessibilit&#224; e potenza. &#8220;Max &#232; un software che ti d&#224; gli strumenti per creare suoni unici, grafica e video stupefacenti, interazioni multimediali affascinanti. &#8230;&#8221; http://cycling74.com/whatismax/italian/ Grazie al gran numero di oggetti presenti &#232; possibile generare velocemente grafica raster, vettoriale, creare effetti video personalizzati e interattivi, manipolare oggetti 3D in Open GL, controllare video con segnali audio, MIDI o qualsiasi altra fonte di dati, tutto in tempo reale. Prerequisiti minimi: Non &#232; necessario avere gi&#224; esperienza n&#233; nelle proiezioni interattive, n&#233; con Max6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ualuba.org/?feed=rss2&#038;p=3183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
